| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BOZHONG |
| Orzecznictwo: | ISO / TUV / DNV |
| Numer modelu: | 440A, 440B, 440C |
| Minimalne zamówienie: | 500 kg |
| Cena: | USD2.1-3.5/KG FOB SHANGHAI |
| Szczegóły pakowania: | opakowanie nadające się do żeglugi lub zgodnie z wymaganiami |
| Czas dostawy: | 3--10 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000TON / MIESIĄC |
| Opis: | 440A, 440B, 440C Stalowa rura / rura ze stali nierdzewnej | Stopień: | 440A, 440B, 440C |
|---|---|---|---|
| Kształt: | okrągłe, kwadratowe lub w razie potrzeby | Średnica zewnętrzna: | 6 do 720 mm, 1/8 do 36 cali |
| grubość ściany: | 0,89 do 60 mm | Długość: | 1 ~ 14 metrów lub niestandardowe |
| High Light: | rura ze stali nierdzewnej,spawana rura ze stali nierdzewnej |
||
Grupa Bozhong jest profesjonalnym producentem bezszwowych rur i rur ze stali nierdzewnej serii 400.Rury ze stali nierdzewnej serii 400 mają wysoką twardość i wytrzymałość w porównaniu z serią 300. Ta cecha określa, że rura z serii 400 wymaga specjalnej technologii w produkcji.Zwykle okres produkcji rur z serii 400 wymaga 30-35 dni.
Standard: AISI, ASTM, DIN, EN, GB i JIS ASTM A268
Materiały:
400 serii:
409,409L, 410 420,420J1,420J2, ...
430,431,444,446,440A, 440B, 440C ...
Proces produkcji: ciągnienie na zimno i walcowanie precyzyjne
Średnica zewnętrzna: 6 do 720 mm, 1/8 do 36 cali
Grubość ściany: 0,89 do 60 mm
Długość: 1 ~ 14 metrów lub niestandardowe
Aplikacje: środowisko wody morskiej, petrochemia, nawozy, rafinacja ropy naftowej, ropa naftowa i gaz ziemny, lekka / spożywcza, masa papiernicza i papiernicza, energetyka i ochrona środowiska
Uszczelka: plastikowa torebka foliowa, drewniana skrzynka lub pakiet
Dzięki szerokiemu doświadczeniu i wiedzy, Bozhong Group jest jednym z wiodących 409 410 420 446 producentów i dostawców rur ferrytycznych.Mamy do Twojej dyspozycji setki wysoko wykwalifikowanych pracowników.Zapewniamy konkurencyjną cenę 409 410 420 446 rury ferrytycznej na sprzedaż u nas.
| Rodzaj | Stopień | Stopień | Składnik chemiczny% | ||||||||||
| do | Cr | Ni | Mn | P. | S | Mo | Si | Cu | N | Inny | |||
| 409 | 3cr12 | ≤0,08 | 10,50-11,75 | ≤0,5 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | Ti (6C-0,75%) | |
| 409L | 3cr12 | ≤0,03 | 10,50-11,75 | ≤0,5 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | Ti (6C-0,75%) | |
| 410L | 00Cr12 | ≤0,030 | 11.00-13.00 | 3) | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
| 430 | 1Cr17 | ≤0,12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1,25 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤0,75 | - | - | - | |
| 430F | Y1Cr17 | ≤0,12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1,00 | ≤0,035 | ≥0,15 | 1) | ≤1,00 | - | - | - | |
| 434 | 1Cr17Mo | ≤0,12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 0,75-1,25 | ≤1,00 | - | - | - | |
| 447J1 | 00Cr30Mo2 | ≤0,010 | 28,50-32,00 | - | ≤0,40 | ≤0,035 | ≤0,030 | 1,50-2,50 | ≤0,40 | - | ≤0,015 | - | |
| XM27 | 00Cr27Mo | ≤0,010 | 25,00-27,50 | - | ≤0,40 | ≤0,035 | ≤0,030 | 0,75-1,50 | ≤0,40 | - | ≤0,015 | - | |
| Martenzytowa stal nierdzewna | 403 | 1Cr12 | ≤0,15 | 11,50-13,00 | 3) | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤0,50 | - | - | - |
| 410 | 1Cr13 | ≤0,15 | 11,50-13,50 | 3) | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
| 405 | 0Cr13 | ≤0,08 | 11,50-13,50 | 3) | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
| 416 | Y1Cr13 | ≤0,15 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1,25 | ≤0,035 | ≥0,15 | 1) | ≤1,00 | - | - | - | |
| 410J1 | 1Cr13Mo | ≤0,08-0,18 | 11,50-14,00 | 3) | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 0,30-0,60 | ≤0,60 | - | - | - | |
| 420J1 | 2Cr13 | 0,16-0,25 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
| 420J2 | 3Cr13 | 0,26-0,35 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
| 420F | Y3Cr13 | 0,26-0,40 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1,25 | ≤0,035 | ≥0,15 | 1) | ≤1,00 | - | - | - | |
| 3Cr13Mo | 0,28-0,35 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 0,50-1,00 | ≤0,80 | - | - | - | ||
| 4Cr13 | 0,36-0,45 | 12.00-14.00 | 3) | ≤0,80 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤0,60 | - | - | - | ||
| 431 | 1Cr17Ni2 | 0,11-0,17 | 16.00-18.00 | 1,50-2,50 | ≤0,80 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤0,80 | - | - | - | |
| 440A | 7Cr17 | 0,60-0,75 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 4) | ≤1,00 | - | - | - | |
| 440B | 8Cr17 | 0,75-0,95 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 4) | ≤1,00 | - | - | - | |
| 9Cr18 | 0,90-1,00 | 17.00-19.00 | 3) | ≤0,80 | ≤0,035 | ≤0,030 | 4) | ≤0,80 | - | - | - | ||
| 440C | 11Cr17 | 0,95-1,20 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 4) | ≤1,00 | - | - | - | |
| 440F | Y11Cr17 | 0,95-1,20 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1,25 | ≤0,035 | ≥0,15 | 4) | ≤1,00 | - | - | - | |
| 9Cr18Mo | 0,95-1,10 | 16.00-18.00 | 3) | ≤0,80 | ≤0,035 | ≤0,030 | 0,40-0,70 | ≤0,80 | - | - | - | ||
| 9Cr18MoV | 0,85-0,95 | 17.00-19.00 | 3) | ≤0,80 | ≤0,035 | ≤0,030 | 1,00-1,30 | ≤0,80 | - | - | V0.07-0.12 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()