| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BOZHONG |
| Orzecznictwo: | ISO / TUV / DNV |
| Numer modelu: | Rura / rura ze stali nierdzewnej 304 / 304L / 304H |
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | opakowanie nadające się do żeglugi lub zgodnie z wymaganiami |
| Czas dostawy: | 3--10 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 10000TON / MIESIĄC |
| Opis: | Rura / rura ze stali nierdzewnej 304 / 304L / 304H | Stopień: | 304 / 304L / 304H |
|---|---|---|---|
| Kształt: | okrągłe, kwadratowe lub w razie potrzeby | Powierzchnia: | NO1, nr 4,2B, BA, 6K, 8K, linia włosów z PVC |
| Długość: | 2000 mm-8000 mm lub na życzenie klientów | Grubość: | SCH10S, SCH40S, SCH80S i SCH160S |
| Out Średnica: | Od 6 do 1400 mm | ||
| High Light: | rura ze stali nierdzewnej,spawana rura ze stali nierdzewnej |
||
Dzięki szerokiemu doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej Bozhong Group jest jednym z wiodących producentów i dostawców rur ze stali nierdzewnej 304 / 304l / 304h.Mamy do Twojej dyspozycji setki wysoko wykwalifikowanych pracowników.Zapewniamy konkurencyjną cenę304 / 304l / 304hrura / rura ze stali nierdzewnej na sprzedaż u nas.
Specyfikacje:
Średnica zewnętrzna: Od 6 do 1400 mm
Grubość ściany: SCH10S, SCH40S, SCH80S i SCH160S
| Stopień | Składnik chemiczny% | |||||||||||
| do | Cr | Ni | Mn | P. | S | Mo | Si | Cu | N | Inny | ||
| 304 | 0Cr18Ni9 | ≤0,07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
| 304L | 00Cr19Ni10 | ≤0,030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
| 304H | * | 0,040-0,1 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
| 304N1 | 0Cr19Ni9N | ≤0,08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | 0,10-0,25 | - |
| 304N2 | 0Cr18Ni10NbN | ≤0,08 | 18.00-20.00 | 7,50-10,50 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | 0,15-0,30 | Nb≤0,15 |
| 304LN | 00Cr18Ni10N | ≤0,030 | 17.00-19.00 | 8,50-11,50 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | 0,12-0,22 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()